Disponibilitate D1
Parter

| Nr. ap. | Camere | S utilă (mp) | S terasă (mp) | S construită (mp) | Orientare | Preț (cu TVA 21%) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 98,8 mp | 13,95 + grădină 53 mp | 135,7 mp | EV | € 227 438 | Disponibil | Vezi schiță |
| 2 | 3 | 87,4 mp | 14,15 + grădină 126 mp | 115,4 mp | V | € 202 227 | Disponibil | Vezi schiță |
| 3 | 2 | 61,05 mp | 3 mp | 78,2 mp | S | € 127 740 | Disponibil | Vezi schiță |
Etaj 1

| Nr. ap. | Camere | S utilă (mp) | S terasă (mp) | S construită (mp) | Orientare | Preț (cu TVA 21%) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 54,2 mp | 9,9 mp | 80,1 mp | E | € 126 539 | Disponibil | Vezi schiță |
| 5 | 2 | 56,3 mp | 9,8 mp | 80,6 mp | V | € 129 313 | Disponibil | Vezi schiță |
| 6 | 2 | 53,2 mp | 9,7 mp | 73,7 mp | V | € 120 396 | Disponibil | Vezi schiță |
| 7 | 2 | 42,2 mp | 7,5 mp | 57,8 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 8 | 2 | 45,8 mp | 9,3 mp | 67,7 mp | N | € 110 588 | Disponibil | Vezi schiță |
| 9 | 2 | 51,4 mp | 6,4 mp | 68,6 mp | N | € 118 157 | Disponibil | Vezi schiță |
| 10 | 2 | 58,6 mp | 7,9 mp | 81,6 mp | N | € 128 393 | Disponibil | Vezi schiță |
| 11 | 2 | 58,5 mp | 7,1 mp | 81,1 mp | S | € 132 477 | Disponibil | Vezi schiță |
| 12 | 1 | 39 mp | 1,75 mp | 49,1 mp | S | € 86 410 | Disponibil | Vezi schiță |
Etaj 2

| Nr. ap. | Camere | S utilă (mp) | S terasă (mp) | S construită (mp) | Orientare | Preț (cu TVA 21%) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 54 mp | 8,4 mp | 78,6 mp | E | € 125 540 | Disponibil | Vezi schiță |
| 14 | 2 | 56,1 mp | 7,9 mp | 78,8 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 15 | 2 | 53,2 mp | 8,2 mp | 72,2 mp | V | € 117 939 | Disponibil | Vezi schiță |
| 16 | 2 | 42,4 mp | 5 mp | 55,3 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 17 | 2 | 45,9 mp | 6,2 mp | 65 mp | N | € 106 178 | Disponibil | Vezi schiță |
| 18 | 2 | 51,6 mp | 6,2 mp | 68,6 mp | N | € 118 357 | Disponibil | Vezi schiță |
| 19 | 2 | 58,4 mp | 10,9 mp | 84,7 mp | N | € 138 357 | Disponibil | Vezi schiță |
| 20 | 2 | 58,3 mp | 10,4 mp | 83,6 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 21 | 1 | 39,7 mp | 1,7 mp | 49,1 mp | S | € 86 410 | Disponibil | Vezi schiță |
Etaj 3

| Nr. ap. | Camere | S utilă (mp) | S terasă (mp) | S construită (mp) | Orientare | Preț (cu TVA 21%) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 54 mp | 8,3 mp | 78,6 mp | E | € 125 540 | Disponibil | Vezi schiță |
| 23 | 2 | 56,1 mp | 9,7 mp | 80,6 mp | V | € 129 313 | Disponibil | Vezi schiță |
| 24 | 2 | 53,2 mp | 9,6 mp | 73,7 mp | V | € 120 396 | Disponibil | Vezi schiță |
| 25 | 2 | 42,4 mp | 5,1 mp | 55,3 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 26 | 2 | 45,8 mp | 9,4 mp | 67,7 mp | N | - | Vândut | Vezi schiță |
| 27 | 2 | 51,7 mp | 6,4 mp | 68,6 mp | N | € 118 157 | Disponibil | Vezi schiță |
| 28 | 2 | 58,9 mp | 8,1 mp | 81,6 mp | N | € 128 393 | Disponibil | Vezi schiță |
| 29 | 2 | 58,4 mp | 7,2 mp | 81,1 mp | S | € 132 477 | Disponibil | Vezi schiță |
| 30 | 1 | 41,1 mp | 1,75 mp | 49,1 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
Mobilierul, amenajarea și dimensiunile sunt prezentate cu titlu informativ și pot suferi modificări.