Disponibilitate D2
Parter

| Nr. ap. | Camere | S utilă (mp) | S terasă (mp) | S construită (mp) | Orientare | Preț (cu TVA 21%) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 96,4 mp | 13,8 + grădină 51 mp | 136,2 mp | EV | € 228 037 | Disponibil | Vezi schiță |
| 2 | 3 | 84,5 mp | 14 + grădină 95 mp | 116,1 mp | V | € 199 995 | Disponibil | Vezi schiță |
| 3 | 3 | 78,4 mp | 18,6 + grădină 30 mp | 118 mp | SV | - | Vândut | Vezi schiță |
| 4 | 2 | 51,2 mp | 6,2 mp | 68,5 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 5 | 2 | 58,5 mp | 8,3 mp | 81,7 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 6 | 2 | 58,1 mp | 3,9 mp | 78,2 mp | N | € 124 901 | Disponibil | Vezi schiță |
Etaj 1

| Nr. ap. | Camere | S utilă (mp) | S terasă (mp) | S construită (mp) | Orientare | Preț (cu TVA 21%) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 54,2 mp | 10 mp | 80,1 mp | E | € 126 539 | Disponibil | Vezi schiță |
| 8 | 2 | 55,8 mp | 9,4 mp | 80,6 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 9 | 2 | 53,3 mp | 9,7 mp | 73,7 mp | V | € 120 395 | Disponibil | Vezi schiță |
| 10 | 2 | 41,9 mp | 7,4 mp | 57,8 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 11 | 2 | 46,1 mp | 9,2 mp | 67,7 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 12 | 2 | 51,7 mp | 6,5 mp | 68,6 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 13 | 2 | 58,5 mp | 7,9 mp | 81,6 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 14 | 2 | 58,1 mp | 6,6 mp | 81,1 mp | N | € 129 533 | Disponibil | Vezi schiță |
| 15 | 1 | 39,2 mp | 1,6 mp | 49,1 mp | N | - | Vândut | Vezi schiță |
Etaj 2

| Nr. ap. | Camere | S utilă (mp) | S terasă (mp) | S construită (mp) | Orientare | Preț (cu TVA 21%) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 54,5 mp | 8,3 mp | 78,6 mp | E | € 125 540 | Disponibil | Vezi schiță |
| 17 | 2 | 56,3 mp | 7,7 mp | 78,8 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 18 | 2 | 53,2 mp | 8,1 mp | 72,2 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 19 | 2 | 42 mp | 5,1 mp | 55,3 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 20 | 2 | 46 mp | 6,3 mp | 65 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 21 | 2 | 51,4 mp | 6,4 mp | 68,6 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 22 | 2 | 58,7 mp | 10,9 mp | 84,7 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 23 | 2 | 58,2 mp | 9,7 mp | 83,6 mp | N | € 131 527 | Disponibil | Vezi schiță |
| 24 | 1 | 39,3 mp | 1,7 mp | 49,1 mp | N | - | Vândut | Vezi schiță |
Etaj 3

| Nr. ap. | Camere | S utilă (mp) | S terasă (mp) | S construită (mp) | Orientare | Preț (cu TVA 21%) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 54,3 mp | 8,3 mp | 78,6 mp | E | € 125 540 | Disponibil | Vezi schiță |
| 26 | 2 | 56,4 mp | 9,9 mp | 80,6 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 27 | 2 | 53,4 mp | 9,5 mp | 73,7 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 28 | 2 | 42,3 mp | 5,1 mp | 55,3 mp | V | - | Vândut | Vezi schiță |
| 29 | 2 | 46,2 mp | 9,2 mp | 67,7 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 30 | 2 | 51,9 mp | 6,1 mp | 68,6 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 31 | 2 | 58,7 mp | 7,8 mp | 81,6 mp | S | - | Vândut | Vezi schiță |
| 32 | 2 | 58,4 mp | 6,7 mp | 81,1 mp | N | € 129 533 | Disponibil | Vezi schiță |
| 33 | 1 | 39,2 mp | 1,7 mp | 49,1 mp | N | € 82 655 | Disponibil | Vezi schiță |
Mobilierul, amenajarea și dimensiunile sunt prezentate cu titlu informativ și pot suferi modificări.