Kínálat D2

Földszint

Plan Parter – Bloc D2
LakásszámSzobákHasznos alapterület (m²)Teraszterület (m²)Beépített alapterület (m²)FekvésÁr (21%-os ÁFA)Státusz
1396,4 mp13,8
+ kert 51 mp
136,2 mpK-NY€ 228 037Elérhető
2384,5 mp14
+ kert 95 mp
116,1 mpNY€ 199 995Elérhető
3378,4 mp18,6
+ kert 30 mp
118 mpSV-Eladva
4251,2 mp6,2 mp68,5 mpD-Eladva
5258,5 mp8,3 mp81,7 mpD-Eladva
6258,1 mp3,9 mp78,2 mpÈ€ 124 901Elérhető

Első emelet

Plan Etaj 1 – Bloc D2
LakásszámSzobákHasznos alapterület (m²)Teraszterület (m²)Beépített alapterület (m²)FekvésÁr (21%-os ÁFA)Státusz
7254,2 mp10 mp80,1 mpK€ 126 539Elérhető
8255,8 mp9,4 mp80,6 mpNY-Eladva
9253,3 mp9,7 mp73,7 mpNY€ 120 395Elérhető
10241,9 mp7,4 mp57,8 mpNY-Eladva
11246,1 mp9,2 mp67,7 mpD-Eladva
12251,7 mp6,5 mp68,6 mpD-Eladva
13258,5 mp7,9 mp81,6 mpD-Eladva
14258,1 mp6,6 mp81,1 mpÈ€ 129 533Elérhető
15139,2 mp1,6 mp49,1 mpÈ-Eladva

Második emelet

Plan Etaj 2 – Bloc D2
LakásszámSzobákHasznos alapterület (m²)Teraszterület (m²)Beépített alapterület (m²)FekvésÁr (21%-os ÁFA)Státusz
16254,5 mp8,3 mp78,6 mpK€ 125 540Elérhető
17256,3 mp7,7 mp78,8 mpNY-Eladva
18253,2 mp8,1 mp72,2 mpNY-Eladva
19242 mp5,1 mp55,3 mpNY-Eladva
20246 mp6,3 mp65 mpD-Eladva
21251,4 mp6,4 mp68,6 mpD-Eladva
22258,7 mp10,9 mp84,7 mpD-Eladva
23258,2 mp9,7 mp83,6 mpÈ€ 131 527Elérhető
24139,3 mp1,7 mp49,1 mpÈ-Eladva

Harmadik emelet

Plan Etaj 3 – Bloc D2
LakásszámSzobákHasznos alapterület (m²)Teraszterület (m²)Beépített alapterület (m²)FekvésÁr (21%-os ÁFA)Státusz
25254,3 mp8,3 mp78,6 mpK€ 125 540Elérhető
26256,4 mp9,9 mp80,6 mpNY-Eladva
27253,4 mp9,5 mp73,7 mpNY-Eladva
28242,3 mp5,1 mp55,3 mpNY-Eladva
29246,2 mp9,2 mp67,7 mpD-Eladva
30251,9 mp6,1 mp68,6 mpD-Eladva
31258,7 mp7,8 mp81,6 mpD-Eladva
32258,4 mp6,7 mp81,1 mpÈ€ 129 533Elérhető
33139,2 mp1,7 mp49,1 mpÈ€ 82 655Elérhető

A berendezés, a bútorok és a méretek tájékoztató jellegűek.